| アコヤガイ | 1600ベル | 魚影S | どの時間帯でも取れる。確率はたまに取れる位。 |
|---|---|---|---|
| アワビ | 400ベル | 魚影M | 朝・夕方・夜に取れる。 確率は、朝・夕方は極稀、夜はたまに取れる位。 |
| イソギンチャク | 100ベル | 魚影M | どの時間帯でも取れる。確率はたまに取れる位。 |
| ウミウシ | 200ベル | 魚影S | どの時間帯でも取れる。確率は、たまに取れる位。 |
| シャコ | 1250ベル | 魚影S | 朝・夕方・夜に取れる。 確率は、朝・夕方はたまに、夜はそこそこ取れる。 |
| トコブシ | 300ベル | 魚影S | 朝・夕方・夜に取れる。 確率は、朝・夕方は極稀、夜はたまに取れる。 |
| ヒトデ | 100ベル | 魚影S | どの時間帯でも取れる。確率は、たまに取れる位。 |
| フジツボ | 200ベル | 魚影SS | どの時間帯でも取れる。確率は、極稀。 |
| ホタテ | 1000ベル | 魚影M | どの時間帯でも取れる。確率は、極稀。 |
| ロブスター | 2500ベル | 魚影L | どの時間帯でも取れる。確率は、極稀。 |
| ワカメ | 200ベル | 魚影L | どの時間帯でも取れる。確率は、かなりよく取れる。 |
| サザエ | 300ベル | 魚影M | 朝・夕方・夜に取れる。 確率は、朝・夕方は極稀、夜はたまに取れる。 |
| ハマグリ | 300ベル | 魚影S | どの時間帯でも取れる。 確率は、朝昼夕方はかなりよく取れ、夜はたまに取れる。 |
| ケガニ | 4000ベル | 魚影M | どの時間帯でも取れる。確率は、極稀。 |
| ズワイガニ | 4000ベル | 魚影L | どの時間帯でも取れる。確率は、極稀。 |
| ナマコ | 150ベル | 魚影M | どの時間帯でも取れる。確率は、たまに取れる。 |
| タラバガニ | 6000ベル | 魚影L | どの時間帯でも取れる。確率は、極稀。 |
| タコ | 1200ベル | 魚影M | どの時間帯でも取れる。確率は、極稀。 |
| タカアシガニ | 10000ベル | 魚影LL | どの時間帯でも取れる。確率は、たまに取れる。 |
それと、3月限定の海の幸「タカアシガニ」の出現率ですが、
意外に見つかる確率は高いです。(たまに出てくる程度)
むしろホタテより見つけやすいかも…。
| 名前 | 値段 | サイズ | スピード | 季節季節 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ワカメ | 200ベル | 大 | 停止 | 1~7月 | 11,12月 |
| ウミブドウ | 600ベル | 小 | 停止 | 6~9月前半 | |
| ウニ | 800ベル | 小 | 停止 | 5~9月前半 | |
| フジツボ | 200ベル | 極小 | 停止 | 1年中 | |
| オイスター | 400ベル | 小 | 停止 | 1~2月 | 9~12月 |
| サザエ | 300ベル | 小 | ゆっくり | 1~5月 | 8~12月 |
| アワビ | 400ベル | 中 | ゆっくり | 1年中 | |
| トコブシ | 300ベル | 小 | ゆっくり | 1年中 | |
| ハマグリ | 300ベル | 小 | 速い | 1~4月 | 9~12月 |
| アコヤガイ | 1600ベル | 小 | 停止 | 1年中 | |
| ホタテ | 1000ベル | 中 | 速い | 1年中 | |
| イソギンチャク | 100ベル | 中 | 停止 | 1年中 | |
| ヒトデ | 100ベル | 小 | ゆっくり | 1年中 | |
| ナマコ | 150ベル | 中 | ゆっくり | 1~4月 | 11,12月 |
| ウミウシ | 200ベル | 小 | ゆっくり | 1年中 | |
| ヒラムシ | 200ベル | 小 | ゆっくり | 8~9月前半 | |
| シャコ | 1250ベル | 小 | 速い | 1年中 | |
| アマエビ | 650ベル | 小 | 速い | 1,2月 | 9前半~12月 |
| クルマエビ | 1600ベル | 小 | 速い | 6~9月 | |
| イセエビ | 3000ベル | 大 | 速い | 9後半~12月 | |
| ロブスター | 2500ベル | 大 | 速い | 1年中 | |
| ズワイガニ | 4000ベル | 大 | 速い | 1~4月 | 11,12月 |
| ケガニ | 4000ベル | 中 | 速い | 1~4月 | 11,12月 |
| タラバガニ | 6000ベル | 大 | 速い | 1~3月 | 11,12月 |
| タカアシガニ | 10000ベル | 特大 | 速い | 3,4月 | |
| タコ | 1200ベル | 中 | 速い 飛び跳ね |
1,3~7月 | 9後半~12月 |
| チンアナゴ | 600ベル | 小 | 停止 | 1年中(島のみ出現) | |
| オウムガイ | 900ベル | 中 | ゆっくり | 1年中(島のみ出現) | |
| カブトガニ | 1500ベル | 中 | ゆっくり | 7~9月 | |
| ダイオウグソムシ | 9000ベル | 中 | ゆっくり | 1年中(島のみ出現) | |
時間帯はまた、載せます!
長文になってしまってすいませんでした!
以上吟でした!
時々島に置いてある 緑のマリンスーツ
黒いマリンスーツ極稀に島に置いてある ピンクマリンスーツ
オレンジマリンスーツクラブ・コトブキ限定の島に置いてある ボーダーマリンスーツ
白いマリンスーツ
赤いマリンスーツ
青いマリンスーツ
極稀は毎日行って粘らないとなかなか入手できません。
ちなみにハンドルネームはこのマリンスーツから取りました。
♪マリン♪でした〜^^ノシ
全部で8種類です。ちなみに、売値は全部500ベルです。
始めてなのに、すいません……
@2人以上でプレイ必須
A村の左側に海がある(なかったらフレンドの村で)
(記号の意味)
穴=スコップで掘った穴
板=掲示板
駅=駅舎
線=線路
主=今遊んでいる村の村長
客=遊びに来ている人
線線線線線線線線線 穴穴板板駅駅駅駅駅 穴 主 客穴
主が図のように走り、○の位置に行き、すぐに板に向かって走る
(このとき、板の左側の角に向かって走り、○の位置から動かないのがコツ)
線線線線線線線線線 穴穴板板駅駅駅駅駅 穴○ ←主 客穴
主が走ってくるので○の位置を掘る
(このとき、ブヨンとはね返されたら遅い、掘っちゃったら早い)
線路の柵の上に乗らずにそのまま線路に入っちゃったら惜しい。
(脱出方はそのまま右奥に進むと踏切のところで出れるので
そこから村に戻ろうとしよう。なぜか商店街に行く)
失敗なら何も起こらなかったり、落とし穴に落ちたりする。
ちょっとスライドパットを奥に動かして線路に入ったら
すぐスライドパットを動かすのをやめる。
奥にずれるとCの惜しいと同じことになり、
手前にずれると普通の世界に戻ってきてしまう。
注意点
@客から見ると掲示板の上の線路の柵の上に乗ってるように見えない
A客から見ると掲示板に向かって走ってないように見える
B村の海の形によっては、砂浜にあがるとおひらきorリセットでしか戻れなくなる
(3000-0169-1621←この夢番地の左上にある
通常マリンスーツがないといけない砂浜に上がると)
そこに入るとどこまでも続いている
村に向かわずに商店街に行こうとすると異世界になっている
例 川川川 川川川穴穴 主→橋橋橋○穴 橋橋橋穴客
主は○の場所についたら川に向かって左上にダッシュ
これが川に入れるバグ
例A(役=役場)
客穴 穴○ ←主 穴穴役役役役役役 役役役役役役 役役役役役役
主は○の場所についたら役場に向かって右下にダッシュ
これが役場の屋根の上に登れるバグ
ちなみに客から見ると主が壁にめり込んでるように見える
ほかにも住民の家の屋根に登れたり風車等の公共事業に登れたりいろいろ登れます!
長文失礼しました。
マリンスーツは、色によってレア度が変わってくることがわかりました。
ミドリ、黒 比較的置かれやすい 赤シマ、青、ピンク なかなか見かけません
みどり→黒→赤→青→ピンク
の確率で出てきました。
もし違っていたら修正お願いします。